将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD 递减 递增 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 236 25 6 INDEX 0 0 YES 0 0 358502346 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 47 5735 0 NO IO_NONE NO 641916
0 78 0 257 SYSTEM 1 0 NO 1359376706 1359345920 358454843 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641805
0 34 0 211 SYSTEM 0 0 NO 0 0 358499075 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641805
0 188 25 66 INDEX 0 0 YES 0 0 358500791 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 15 1820 0 NO IO_NONE NO 641863
0 110 0 289 SYSTEM 1 0 NO 1359389260 1359319068 358440113 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641805
0 219 0 1421 UNDO_LOG 0 0 NO 1359368970 1359362229 358501231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641914
0 63 0 241 SYSTEM 1 0 NO 1359131454 0 358480718 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641805
0 18 0 195 SYSTEM 0 0 NO 0 0 358499075 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641805
0 141 0 1429 UNDO_LOG 0 0 NO 1359376706 1359344839 358499913 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641805
0 172 0 57 SYSTEM 0 0 NO 0 0 358500435 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641863
0 252 0 433 UNDO_LOG 0 0 NO 1359396275 1359391957 358503475 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641933
0 94 0 273 SYSTEM 1 0 NO 1359282071 0 358440113 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641805
0 203 25 19 INDEX 0 0 YES 0 0 358500800 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 70 8397 0 NO IO_NONE NO 641863
0 47 0 225 SYSTEM 0 0 NO 0 0 358499075 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641805
0 2 25 124 ALLOCATED 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641719
0 125 0 1459 UNDO_LOG 0 0 NO 1359401525 1359338360 358499329 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641805
0 156 25 27 INDEX 0 0 YES 0 0 358500259 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 100 11585 0 NO IO_NONE NO 641863
0 157 0 319 UNDO_LOG 0 0 NO 1359376882 1359349790 358500261 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641863
0 237 25 65 INDEX 0 0 YES 0 0 358502350 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 14 1669 0 NO IO_NONE NO 641916
0 79 0 258 SYSTEM 1 0 NO 1359388873 1359303151 358454843 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641805
0 35 0 212 SYSTEM 0 0 NO 0 0 358499075 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641805
0 189 25 31 INDEX 0 0 YES 0 0 358500793 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 24 2705 0 NO IO_NONE NO 641863
0 111 0 290 SYSTEM 1 0 NO 1359389304 1359388654 358440113 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641805
0 220 0 372 UNDO_LOG 0 0 NO 1359369014 1359363497 358501328 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641914
0 64 0 242 SYSTEM 1 0 NO 1359368794 0 358480718 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 641805
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签