正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0068 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESTATS`
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | STATS_INITIALIZED | NUM_ROWS | CLUST_INDEX_SIZE | OTHER_INDEX_SIZE | MODIFIED_COUNTER | AUTOINC | REF_COUNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | README_TO_RECOVER_AAGB/README | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SYS_DATAFILES | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SYS_FOREIGN | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SYS_FOREIGN_COLS | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SYS_TABLESPACES | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | SYS_VIRTUAL | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1388 | arts_erp_system/FTS_0000000000000566_0000000000000... | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1389 | arts_erp_system/FTS_0000000000000566_0000000000000... | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1390 | arts_erp_system/FTS_0000000000000566_0000000000000... | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1391 | arts_erp_system/FTS_0000000000000566_0000000000000... | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1392 | arts_erp_system/FTS_0000000000000566_0000000000000... | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1393 | arts_erp_system/FTS_0000000000000566_0000000000000... | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1383 | arts_erp_system/FTS_0000000000000566_BEING_DELETED | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1384 | arts_erp_system/FTS_0000000000000566_BEING_DELETED... | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1385 | arts_erp_system/FTS_0000000000000566_CONFIG | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1386 | arts_erp_system/FTS_0000000000000566_DELETED | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1387 | arts_erp_system/FTS_0000000000000566_DELETED_CACHE | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1330 | arts_erp_system/academic_courses | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 0 | |
| 1331 | arts_erp_system/academic_departments | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
| 1332 | arts_erp_system/academic_payroll | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1508 | arts_erp_system/academic_ranks | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 1334 | arts_erp_system/academic_sections | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
| 1335 | arts_erp_system/academic_semesters | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 1336 | arts_erp_system/academic_staff | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | |
| 1337 | arts_erp_system/academic_years | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
| 过滤行: |