正在显示第 0 - 6 行 (共 7 行, 查询花费 0.0006 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294224 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.354 | 0 | 0 | 0.000 | 141696 | 376872 | 0 | 16677425 | [BLOB - 39 字节] | 51500 | |
| 294223 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 14.030 | 0 | 0 | 0.000 | 72016 | 378968 | 0 | 16677422 | NULL | 51514 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 1255 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 1245 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 1248 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 1247 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 1246 |
| 过滤行: |