将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD 递减 递增 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 211 0 291 SYSTEM 1 0 NO 1370298985 0 450048488 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739919
0 133 0 208 SYSTEM 0 0 NO 0 0 451231439 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739919
0 55 0 1432 UNDO_LOG 1 0 NO 1370330318 0 451160959 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739841
0 242 0 403 INDEX 0 0 NO 0 0 451231469 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 224 14691 0 NO IO_NONE NO 739919
0 14 0 441 INDEX 0 0 NO 0 0 451056970 `SYS_TABLES` CLUST_IND 71 7138 0 NO IO_NONE NO 739819
0 164 0 244 SYSTEM 1 0 NO 1370129724 0 450142066 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739919
0 86 0 200 SYSTEM 0 0 NO 0 0 451211184 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739871
0 195 0 275 SYSTEM 1 0 NO 1370284879 0 450048488 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739919
0 117 0 1431 UNDO_LOG 1 0 NO 1370340879 0 451231188 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739915
0 39 0 313 UNDO_LOG 1 0 NO 1370320048 0 451160437 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739841
0 227 0 353 INDEX 0 0 NO 0 0 451231468 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 123 7994 0 NO IO_NONE NO 739919
0 149 0 228 SYSTEM 1 0 NO 1370232080 0 450142066 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739919
0 71 0 56 SYSTEM 0 0 NO 0 0 451211184 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739871
0 30 1252 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 451145614 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739821
0 180 0 260 SYSTEM 1 0 NO 1370259085 0 450048488 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739919
0 102 554 3 INDEX 0 0 NO 0 0 451211559 `phpmyadmin`.`pma__bookmark` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 739895
0 103 554 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 451211559 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739895
0 212 0 292 SYSTEM 1 0 NO 1370299029 0 450048488 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739919
0 134 0 209 SYSTEM 0 0 NO 0 0 451231439 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739919
0 56 0 365 UNDO_LOG 1 0 NO 1370330362 0 451160980 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739841
0 243 0 404 INDEX 0 0 NO 0 0 451231469 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 139 9101 0 NO IO_NONE NO 739919
0 15 0 400 UNDO_LOG 1 0 NO 1370319908 0 451135393 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739819
0 165 0 245 SYSTEM 1 0 NO 1370244235 0 450142066 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739919
0 87 0 201 SYSTEM 0 0 NO 0 0 451211184 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739871
0 196 0 276 SYSTEM 1 0 NO 1370284923 0 450048488 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 739919
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签