正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0016 秒。) [IS_OLD: NO... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX |
IS_OLD 1
|
FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 211 | 0 | 291 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1370298985 | 0 | 450048488 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739919 | |
| 0 | 133 | 0 | 208 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 451231439 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739919 | |
| 0 | 55 | 0 | 1432 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1370330318 | 0 | 451160959 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739841 | |
| 0 | 242 | 0 | 403 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 451231469 | `SYS_COLUMNS` | CLUST_IND | 224 | 14691 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739919 | |
| 0 | 14 | 0 | 441 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 451056970 | `SYS_TABLES` | CLUST_IND | 71 | 7138 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739819 | |
| 0 | 164 | 0 | 244 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1370129724 | 0 | 450142066 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739919 | |
| 0 | 86 | 0 | 200 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 451211184 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739871 | |
| 0 | 195 | 0 | 275 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1370284879 | 0 | 450048488 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739919 | |
| 0 | 117 | 0 | 1431 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1370340879 | 0 | 451231188 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739915 | |
| 0 | 39 | 0 | 313 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1370320048 | 0 | 451160437 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739841 | |
| 0 | 227 | 0 | 353 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 451231468 | `SYS_COLUMNS` | CLUST_IND | 123 | 7994 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739919 | |
| 0 | 149 | 0 | 228 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1370232080 | 0 | 450142066 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739919 | |
| 0 | 71 | 0 | 56 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 451211184 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739871 | |
| 0 | 30 | 1252 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 451145614 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739821 | |
| 0 | 180 | 0 | 260 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1370259085 | 0 | 450048488 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739919 | |
| 0 | 102 | 554 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 451211559 | `phpmyadmin`.`pma__bookmark` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739895 | |
| 0 | 103 | 554 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 451211559 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739895 | |
| 0 | 212 | 0 | 292 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1370299029 | 0 | 450048488 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739919 | |
| 0 | 134 | 0 | 209 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 451231439 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739919 | |
| 0 | 56 | 0 | 365 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1370330362 | 0 | 451160980 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739841 | |
| 0 | 243 | 0 | 404 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 451231469 | `SYS_COLUMNS` | CLUST_IND | 139 | 9101 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739919 | |
| 0 | 15 | 0 | 400 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1370319908 | 0 | 451135393 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739819 | |
| 0 | 165 | 0 | 245 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1370244235 | 0 | 450142066 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739919 | |
| 0 | 87 | 0 | 201 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 451211184 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739871 | |
| 0 | 196 | 0 | 276 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1370284923 | 0 | 450048488 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 739919 |
| 过滤行: |