正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0038 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS`
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | POS | MTYPE | PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ID | 0 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 11 | FOR_NAME | 1 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 11 | REF_NAME | 2 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 11 | N_COLS | 3 | 6 | 0 | 4 | |
| 12 | ID | 0 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 12 | POS | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| 12 | FOR_COL_NAME | 2 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 12 | REF_COL_NAME | 3 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 13 | SPACE | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 13 | NAME | 1 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 13 | FLAGS | 2 | 6 | 0 | 4 | |
| 14 | SPACE | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 14 | PATH | 1 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 17 | domain_id | 0 | 6 | 1795 | 4 | |
| 17 | sub_id | 1 | 6 | 1800 | 8 | |
| 17 | server_id | 2 | 6 | 1795 | 4 | |
| 17 | seq_no | 3 | 6 | 1800 | 8 | |
| 19 | id | 0 | 6 | 1795 | 4 | |
| 19 | db_name | 1 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 19 | table_name | 2 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 19 | column_name | 3 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 19 | comment | 4 | 12 | 2167055 | 765 | |
| 19 | mimetype | 5 | 12 | 2167055 | 765 | |
| 19 | transformation | 6 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 19 | transformation_options | 7 | 12 | 5443855 | 765 |
| 过滤行: |